DHV-Diamantwerkzeuge    
  Slogan  
  PRODUKTE WERKSTATT/ SERVICE SHOP TEAM STANDORT  
  PRODUKTE        
  Diamanttrennscheiben Diamantbohrkronen Bohrständer Bohrmotoren  
  Fugenschneider Wandsägen Tisch- und Blocksteinsägen ICS Diamantkettensägen  
  Husqvarna Elektromaschinen Hydraulische Beißzange Sonstiges
  Online-Shop      
       
  DIAMANTTRENNSCHEIBEN Wandsäge & Fugenschneideblätter  
           
  Asphalt Beton & Granit Fliesen Kalksandstein  
  Naturstein Schleifteller & Fugenfräsen Tischsägeblätter Wandsäge & Fugenschneideblätter  
           
     
  Wandsägeblätter in verschiedenen Ausführungen und 5 unterschiedlichen Leistungsklassen:
5-11 Kw Typ WS63k / 11-15Kw Typ WS63 / 15-22Kw Typ WS64 / 20-25Kw Typ WS65 / >25Kw Typ WS66
Bei jeder Bestellung bitte den verwendeten Maschinentyp und Leistung angeben
 
     
  Weitverzahnt  
     
 
Mauerwerkssondertype WMW53  
Art. Nr. Ø mm Seg.-Abmessung Seg.-Höhe mm Anzahl Kernstärke
           
WB600/4,4 600 40x4,4 10 36 3,5
WB600/4,8 600 40x4,7 10 36 3,5
WB600/5,0 600 40x5,0 10 36 3,5
WB650/4,4 650 40x4,4 10 38 3,5
WB650/4,8 650 40x4,7 10 38 3,5
WB650/5,0 650 40x5,0 10 38 3,5
WB700/4,4 700 40x4,4 10 40 3,5
WB750/4,4 750 40x4,4 10 42 3,5
WB750/4,8 750 40x4,7 10 42 3,5
WB800/4,4 800 40x4,4 10 46 3,5
WB800/4,8 800 40x4,7 10 46 3,5
WB800/5,0 800 40x5,0 10 46 3,5
WB900/4,4 900 40x4,4 10 52 3,5
WB1000/4,4 1000 40x4,4 10 58 3,5
WB1200/4,4 1200 40x4,4 10 68 3,5
WB1500/4,4 1500 40x4,4 10 70 3,5
WB1800/4,4 1800 40x4,4 10 75 3,5
 
     
  Spezialverzahnt  
     
 
Spezialverzahnt  
Art. Nr. Ø mm Seg.-Abmessung Seg.-Höhe mm Anzahl Kernstärke
           
WB600SP/4,4 600 20x4,4 10 72 3,5
WB600SP/4,8 600 20x4,7 10 72 3,5
WB600SP/5,0 600 20x5,0 10 72 3,5
WB650SP/4,4 650 20x4,4 10 76 3,5
WB650SP/4,8 650 20x4,7 10 76 3,5
WB650SP/5,0 650 20x5,0 10 76 3,5
WB700SP/4,4 700 20x4,4 10 80 3,5
WB750SP/4,4 750 20x4,4 10 84 3,5
WB750SP/4,8 750 20x4,7 10 84 3,5
WB800SP/4,4 800 20x4,4 10 92 3,5
WB800SP/4,8 800 20x4,7 10 92 3,5
WB800SP/5,0 800 20x5,0 10 92 3,5
WB900SP/4,4 900 20x4,4 10 104 3,5
WB1000SP/4,4 1000 20x4,4 10 116 3,5
WB1200SP/4,4 1200 20x4,4 10 136 3,5
 
     
  Beton - Fugenschneider in 5 unterschiedlichen Leistungsklassen:
7 Kw Typ FGW 53 / 7 – 11 Kw Typ FGW 54 / 11 – 15 Kw Typ FGW 55 / 15 – 25 Kw Typ FGW 56 / >25 Kw Typ FGW 58
Alle Typen nach Wunsch auch engverzahnt (je nach Anwendung und Leistung)
)
     
     
 
Beton - Fugenschneider  
Art. Nr. Ø mm Seg.-Abmessung Kernstärke Anzahl+Höhe
         
BFS300/w 300 40X2,8 1,8 18x10 mm
BFS350/w 350 40X3,0 2,2 21x10 mm
BFS400/w 400 40X3,3 2,5 24x10 mm
BFS450/w 450 40X3,6 2,5 26x10 mm
BFS500/w 500 40X3,6 2,8 30x10 mm
BFS600/w 600 40X3,6 2,8 36x10 mm
BFS700/w 700 40X4,4 2,8 40x10 mm
BFS800/w 800 40X4,4 3,5 46x10 mm
BFS900/w 900 40X4,4 3,5 52x10 mm
BFS1000/w 1000 40x4,4 3,5 58x10 mm
BFS1200/w 1200 40x4,4 3,5 68x10 mm
 
     
  FB – E Frischbeton engverzahnt  
     
 
FB – E Frischbeton  
Art. Nr. Ø mm Seg.-Abmessung Kernstärke Anzahl
         
FB 300/e 300 40x3,0x6 2,0 21/4
FB 350/e 350 40x3,0x6 2,2 25/4
FB 400/e 400 40x3,3x6 2,5 28/5
FB 450/e 450 40x3,3x6 2,5 32/5
 
     
  Asphalt – Fugenschneider in 3 unterschiedlichen Leistungsklassen:
AS83 / AS85 / AS 88
Alle Sägeblätter mit Schrägsegmenten. (Auf Wunsch auch als Hammersegmentausführung )
 
     
     
 
TE - Turbo  
Art. Nr. Ø mm Seg.-Abmessung Anzahl Kernstärke
         
ASS300 300 40x2,8x8 - 1,8
ASS350 350 40x3,0x8 18/3 2,2
ASS400 400 40x3,3x8 21/3 2,5
ASS450 450 40x3,3x8 23/3 2,5
ASS500 500 40x3,6x8 26/4 2,5
ASS600 600 40x3,6x8 31/5 2,8
ASS600 600 40x4,4x8 31/5 3,5
ASS700 700 40x4,4x8 35/5 3,5
ASS800 800 40x4,4x8 41/5 3,5
ASS900 900 40x4,4x8 46/6 3,5
ASS1000 1000 40x4,4x8 52/6 3,5
ASS1200 1200 40x4,4x8 62/6 3,5