DHV-Diamantwerkzeuge    
  Slogan  
  PRODUKTE/ SHOP WERKSTATT/ SERVICE ANGEBOTE/ PREISLISTEN TEAM STANDORT  
  PRODUKTE        
  Diamanttrennscheiben Diamantbohrkronen Bohrständer Bohrmotoren  
  Fugenschneider Wandsägen Tisch- und Blocksteinsägen ICS Diamantkettensägen  
  Husqvarna Elektromaschinen Hydraulische Beißzange Sonstiges
  Online-Shop      
       
  DIAMANTTRENNSCHEIBEN Beton & Granit  
           
  Asphalt Beton & Granit Fliesen Kalksandstein  
  Naturstein Schleifteller & Fugenfräsen Tischsägeblätter Wandsäge & Fugenschneideblätter  
           
     
  Für den Einsatz von Beton/ Granit /Stahlbeton/Allgemeines Baustellenmaterial / Ziegel/ Natur und Kunststein  
  BTT - Turbo 10 mm Naß- & Trockenschnitt bis 15kw  
     
 
BTT  
Art. Nr. Ø / Bohrung Seg.-Abmessung Anzahl Kernstärke
         
41115/TT 115 / 22,2 32 x 2,2 x 10 9 1,5
41125/TT 125 / 22,2 32 x 2,2 x 10 10 1,5
41150/TT 150 / 22,2 32 x 2,4 x 10 12 1,5
41180/TT 180 / 22,2 34 x 2,4 x 10 14 1,7
41230/TT 230 / 22,2 38 x 2,5 x 10 16 1,7
41300/TT 300 / 20,0-25,4 40 x 2,8 x 10 18 1,8
41350TT 350 / 20,0-25,4 40 x 3,0 x 10 21 2,2
41400/TT 400 / 25,4 40 x 3,3 x 10 24 2,5
41450/TT 450 / 25,4 40 x 3,6 x 10 26 2,5
41500/TT 500 / 25,4 40 x 3,8 x 10 30 2,8
41600/TT 600 / 25,4 40 x 3,8 x 10 36 2,8
41700/TT 700 / 25,4 40 x 4,4 x 10 40 3,5
41800/TT 800 / 24,4 41 x 4,4 x 10 56 3,5
 
     
  BS - Beton 10 mm  
     
 
BS  
Art. Nr. Ø / Bohrung Seg.-Abmessung Anzahl Kernstärke
         
41115/10s 115 / 22,2 34 x 2,0 x 10 9 1,3
41125/10s 125 / 22,2 34 x 2,0 x 10 10 1,3
41150/10s 150 / 22,2 34 x 2,0 x 10 12 1,5
41180/10s 180 / 22,2 35 x 2,2 x 10 14 1,5
41230/10s 230 / 22,2 35 x 2,5 x 10 18 1,8
 
     
  BS - Beton 10 mm Naß- & Trockenschnitt bis 7kw  
     
 
BS2  
Art. Nr. Ø / Bohrung Seg.-Abmessung Anzahl Kernstärke
         
41300/S10 300 / 20,0-25,4 40 x 2,6 x 10 18 1,8
41350/S10 350 / 20,0-25,4 40 x 2,8 x 10 21 2,0
41400/S10 400 / 25,4 40 x 3,3 x 10 24 2,5
41450/S10 450 / 25,4 40 x 3,6 x 10 26 2,5
41500/S10 500 / 25,4 40 x 3,8 x 10 30 2,8
41600/S10 600 / 25,4 40 x 3,8 x 10 36 2,8
41700/S10 700 / 25,4 40 x 4,4 x 10 40 3,5
41800/S10 800 / 25,4 41 x 4,4 x 10 46 3,5
 
     
  TF12 - Taifun 12 mm  
     
 
TF12  
Art. Nr. Ø / Bohrung Seg.-Abmessung Kernstärke
       
41230/TF 230 / 22,2 40x2,6x10 1,7
41300/TF 300 / 22,2 40x3,2x10 2,2
41350/TF 350 / 22,2 40x3,2x10 2,2
41400/TF 400 / 22,2 40x3,6x10 2,5
 
     
  TE - Turbo  
     
 
TE  
Art. Nr. Ø / Bohrung Seg.-Abmessung Kernstärke
       
43115/E 115 / 22,2 2,2 x 6 1,2
43125/E 125 / 22,2 2,2 x 6 1,2
43150/E 150 / 22,2 2,2 x 6 1,2
43180/E 180 / 22,2 2,6 x 7 1,8
43230/E 230 / 22,2 2,6 x 7 1,8
43300/E 300 / 20,0-25,4 2,8 x 7 1,8
43350/E 350 / 20,0-25,4 2,8 x 7 1,8
 
     
  BTCS - TurboCut-s 8mm gewellter Turbo-Kern  
     
 
BTCS  
Art. Nr. Ø / Bohrung Seg.-Abmessung
     
43115/C 115 / 22,2 2,4 x 7
43125/C 125 / 22,2 2,4 x 7
43180/C 180 / 22,2 2,4 x 7
43230/C 230 / 22,2 2,8 x 8
43300/C 300 / 20,0 2,8 x 8